구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 16,298 | 8,243 | 8,055 |
15세미만 | 2,358 | 1,226 | 1,132 |
15~64세 | 11,476 | 5,997 | 5,479 |
65세이상 | 2,464 | 1,020 | 1,444 |
평균연령 | 41 | 40 | 43 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
PC/오락/당구/볼링등 | 28 | 15 | 21 | 139 | 95 |
경마/경륜/성인오락 | 7 | 0 | 5 | 11 | 11 |
놀이/여가/취미 | 2 | 1 | 13 | 13 | 20 |
무도/유흥/가무 | 8 | 3 | 11 | 81 | 118 |
스포츠/운동 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
연극/영화/극장 | 0 | 1 | 9 | 15 | 11 |
요가/단전/마사지 | 1 | 6 | 9 | 39 | 27 |
전시/관람 | 1 | 4 | 6 | 19 | 34 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
부동산관련서비스 | 0 | 1 | 2 | 5 | 161 |
부동산임대 | 1 | 0 | 6 | 4 | 19 |
부동산중개 | 33 | 14 | 44 | 150 | 167 |
분양 | 1 | 0 | 39 | 10 | 14 |
평가/개발/관리 | 2 | 2 | 11 | 11 | 113 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
개인/가정용품수리 | 13 | 6 | 9 | 62 | 60 |
개인서비스 | 0 | 0 | 2 | 7 | 25 |
광고/인쇄 | 1 | 0 | 5 | 28 | 85 |
기타서비스업 | 2 | 1 | 13 | 16 | 27 |
대중목욕탕/휴게 | 32 | 3 | 8 | 21 | 65 |
대행업 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 |
물품기기대여 | 12 | 4 | 17 | 40 | 70 |
법무세무회계 | 10 | 0 | 23 | 72 | 164 |
사진 | 7 | 2 | 2 | 28 | 49 |
세탁/가사서비스 | 66 | 24 | 34 | 166 | 345 |
예식/의례/관혼상제 | 14 | 3 | 5 | 17 | 12 |
운송/배달/택배 | 15 | 11 | 12 | 46 | 171 |
이/미용/건강 | 250 | 178 | 195 | 631 | 688 |
인력/고용/용역알선 | 4 | 1 | 5 | 21 | 31 |
자동차/이륜차 | 3 | 6 | 28 | 240 | 253 |
장례/묘지 | 5 | 0 | 0 | 7 | 25 |
주유소/충전소 | 1 | 1 | 3 | 86 | 61 |
주택수리 | 8 | 3 | 9 | 32 | 91 |
행사/이벤트 | 1 | 1 | 0 | 5 | 15 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
가구소매 | 9 | 1 | 9 | 119 | 64 |
가방/신발/액세서리 | 7 | 6 | 28 | 240 | 87 |
가전제품소매 | 18 | 2 | 8 | 61 | 40 |
가정/주방/인테리어 | 38 | 12 | 64 | 506 | 286 |
건강/미용식품 | 23 | 9 | 19 | 119 | 120 |
기타판매업 | 11 | 4 | 22 | 90 | 276 |
사무/문구/컴퓨터 | 21 | 2 | 7 | 169 | 128 |
사진/광학/정밀기기소매 | 56 | 2 | 24 | 204 | 115 |
선물/팬시/기념품 | 23 | 6 | 20 | 128 | 137 |
시계/귀금속소매 | 1 | 1 | 4 | 31 | 42 |
애견/애완/동물 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 |
예술품/골동품/수석/분재 | 1 | 8 | 16 | 9 | 13 |
운동/경기용품소매 | 17 | 5 | 18 | 137 | 90 |
유아용품 | 0 | 0 | 5 | 12 | 13 |
음/식료품소매 | 87 | 39 | 418 | 927 | 377 |
의복의류 | 104 | 36 | 113 | 839 | 332 |
의약/의료품소매 | 2 | 0 | 6 | 61 | 29 |
자동차/자동차용품 | 3 | 3 | 16 | 85 | 109 |
종교용품판매 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
종합소매점 | 454 | 145 | 131 | 652 | 441 |
중고품소매/교환 | 1 | 1 | 8 | 25 | 48 |
책/서적/도서 | 1 | 0 | 4 | 53 | 40 |
철물/난방/건설자재소매 | 13 | 1 | 15 | 84 | 141 |
취미/오락관련소매 | 3 | 0 | 5 | 24 | 21 |
페인트/유리제품소매 | 8 | 2 | 5 | 7 | 25 |
화장품소매 | 44 | 9 | 36 | 303 | 128 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
모텔/여관/여인숙 | 39 | 39 | 59 | 109 | 400 |
민박/하숙 | 23 | 24 | 27 | 42 | 179 |
유스호스텔 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
캠프/별장/펜션 | 6 | 12 | 49 | 344 | 71 |
호텔/콘도 | 20 | 21 | 49 | 92 | 123 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
기타음식업 | 20 | 13 | 36 | 94 | 382 |
닭/오리요리 | 84 | 51 | 53 | 126 | 243 |
별식/퓨전요리 | 41 | 15 | 10 | 23 | 39 |
부페 | 8 | 9 | 9 | 6 | 7 |
분식 | 142 | 63 | 74 | 203 | 272 |
양식 | 87 | 59 | 51 | 119 | 92 |
유흥주점 | 133 | 152 | 180 | 632 | 669 |
음식배달서비스 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 |
일식/수산물 | 205 | 71 | 70 | 273 | 331 |
제과제빵떡케익 | 75 | 34 | 42 | 103 | 181 |
중식 | 52 | 20 | 26 | 59 | 100 |
커피점/카페 | 336 | 188 | 163 | 271 | 239 |
패스트푸드 | 73 | 36 | 34 | 77 | 71 |
한식 | 928 | 695 | 563 | 1141 | 1492 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
기타교육기관 | 0 | 1 | 2 | 37 | 40 |
도서관/독서실 | 1 | 0 | 2 | 17 | 55 |
연구소 | 4 | 1 | 13 | 9 | 22 |
유아교육 | 5 | 7 | 17 | 72 | 315 |
특수교육기관 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
학교 | 1 | 0 | 5 | 12 | 237 |
학문교육기타 | 1 | 0 | 4 | 25 | 19 |
학원-보습교습입시 | 16 | 12 | 25 | 322 | 164 |
학원-어학 | 16 | 3 | 25 | 175 | 88 |
학원-예능취미체육 | 15 | 2 | 6 | 55 | 90 |
학원-음악미술무용 | 15 | 3 | 17 | 104 | 129 |
학원-자격/국가고시 | 2 | 0 | 2 | 5 | 18 |
학원-창업취업취미 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 |
학원-컴퓨터 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
학원기타 | 18 | 10 | 31 | 201 | 142 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||